Conteúdos
Compartilhar
AC
| ACRELANDIA | 0643 |
| ASSIS BRASIL | 0157 |
| BRASILEIA | 0105 |
| BUJARI | 0645 |
| CAPIXABA | 0647 |
| CRUZEIRO DO SUL | 0107 |
| EPITACIOLANDIA | 0651 |
| FEIJO | 0113 |
| JORDAO | 0653 |
| MANCIO LIMA | 0109 |
| MANOEL URBANO | 0155 |
| MARECHAL THAUMATURGO | 0655 |
| PLACIDO DE CASTRO | 0151 |
| PORTO ACRE | 0649 |
| PORTO WALTER | 0657 |
| RIO BRANCO | 0139 |
| RODRIGUES ALVES | 0659 |
| SANTA ROSA | 0661 |
| SENA MADUREIRA | 0145 |
| SENADOR GUIOMARD | 0153 |
| TARAUACA | 0147 |
| XAPURI | 0149 |
AL
| AGUA BRANCA | 2701 |
| ANADIA | 2703 |
| ARAPIRACA | 2705 |
| ATALAIA | 2707 |
| BARRA DE SANTO ANTONIO | 2709 |
| BARRA DE SAO MIGUEL | 2711 |
| BATALHA | 2713 |
| BELEM | 2715 |
| BELO MONTE | 2717 |
| BOCA DA MATA | 2719 |
| BRANQUINHA | 2721 |
| CACIMBINHAS | 2723 |
| CAJUEIRO | 2725 |
| CAMPESTRE | 0560 |
| CAMPO ALEGRE | 2727 |
| CAMPO GRANDE | 2729 |
| CANAPI | 2731 |
| CAPELA | 2733 |
| CARNEIROS | 2735 |
| CHA PRETA | 2737 |
| COITE DO NOIA | 2739 |
| COLONIA LEOPOLDINA | 2741 |
| COQUEIRO SECO | 2743 |
| CORURIPE | 2745 |
| CRAIBAS | 2889 |
| DELMIRO GOUVEIA | 2747 |
| DOIS RIACHOS | 2749 |
| ESTRELA DE ALAGOAS | 2643 |
| FEIRA GRANDE | 2751 |
| FELIZ DESERTO | 2753 |
| FLEXEIRAS | 2755 |
| GIRAU DO PONCIANO | 2757 |
| IBATEGUARA | 2759 |
| IGACI | 2761 |
| IGREJA NOVA | 2763 |
| INHAPI | 2765 |
| JACARE DOS HOMENS | 2767 |
| JACUIPE | 2769 |
| JAPARATINGA | 2771 |
| JARAMATAIA | 2773 |
| JEQUIA DA PRAIA | 0562 |
| JOAQUIM GOMES | 2775 |
| JUNDIA | 2777 |
| JUNQUEIRO | 2779 |
| LAGOA DA CANOA | 2781 |
| LIMOEIRO DE ANADIA | 2783 |
| MACEIO | 2785 |
| MAJOR ISIDORO | 2787 |
| MAR VERMELHO | 2797 |
| MARAGOGI | 2789 |
| MARAVILHA | 2791 |
| MARECHAL DEODORO | 2793 |
| MARIBONDO | 2795 |
| MATA GRANDE | 2799 |
| MATRIZ DE CAMARAGIBE | 2801 |
| MESSIAS | 2803 |
| MINADOR DO NEGRAO | 2805 |
| MONTEIROPOLIS | 2807 |
| MURICI | 2809 |
| NOVO LINO | 2811 |
| OLHO D’AGUA DAS FLORES | 2813 |
| OLHO D’AGUA DO CASADO | 2815 |
| OLHO D’AGUA GRANDE | 2817 |
| OLIVENCA | 2819 |
| OURO BRANCO | 2821 |
| PALESTINA | 2823 |
| PALMEIRA DOS INDIOS | 2825 |
| PAO DE ACUCAR | 2827 |
| PARICONHA | 2645 |
| PARIPUEIRA | 2641 |
| PASSO DE CAMARAGIBE | 2829 |
| PAULO JACINTO | 2831 |
| PENEDO | 2833 |
| PIACABUCU | 2835 |
| PILAR | 2837 |
| PINDOBA | 2839 |
| PIRANHAS | 2841 |
| POCO DAS TRINCHEIRAS | 2843 |
| PORTO CALVO | 2845 |
| PORTO DE PEDRAS | 2847 |
| PORTO REAL DO COLEGIO | 2849 |
| QUEBRANGULO | 2851 |
| RIO LARGO | 2853 |
| ROTEIRO | 2855 |
| SANTA LUZIA DO NORTE | 2857 |
| SANTANA DO IPANEMA | 2859 |
| SANTANA DO MUNDAU | 2861 |
| SAO BRAS | 2863 |
| SAO JOSE DA LAJE | 2865 |
| SAO JOSE DA TAPERA | 2867 |
| SAO LUIS DO QUITUNDE | 2869 |
| SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 2871 |
| SAO MIGUEL DOS MILAGRES | 2873 |
| SAO SEBASTIAO | 2875 |
| SATUBA | 2877 |
| SENADOR RUI PALMEIRA | 2891 |
| TANQUE D ARCA | 2879 |
| TAQUARANA | 2881 |
| TEOTONIO VILELA | 0971 |
| TRAIPU | 2883 |
| UNIAO DOS PALMARES | 2885 |
| VICOSA | 2887 |
AM
| ALVARAES | 0289 |
| AMATURA | 0291 |
| ANAMA | 0293 |
| ANORI | 0203 |
| APUI | 0969 |
| ATALAIA DO NORTE | 0205 |
| AUTAZES | 0207 |
| BARCELOS | 0209 |
| BARREIRINHA | 0211 |
| BENJAMIN CONSTANT | 0213 |
| BERURI | 0295 |
| BOA VISTA DO RAMOS | 0297 |
| BOCA DO ACRE | 0215 |
| BORBA | 0217 |
| CAAPIRANGA | 0299 |
| CANUTAMA | 0219 |
| CARAUARI | 0221 |
| CAREIRO | 0223 |
| CAREIRO DA VARZEA | 0965 |
| COARI | 0225 |
| CODAJAS | 0227 |
| EIRUNEPE | 0229 |
| ENVIRA | 0231 |
| FONTE BOA | 0233 |
| GUAJARA | 0967 |
| HUMAITA | 0235 |
| IPIXUNA | 0239 |
| IRANDUBA | 9835 |
| ITACOATIARA | 0241 |
| ITAMARATI | 9837 |
| ITAPIRANGA | 0243 |
| JAPURA | 0245 |
| JURUA | 0247 |
| JUTAI | 0249 |
| LABREA | 0251 |
| MANACAPURU | 0253 |
| MANAQUIRI | 9839 |
| MANAUS | 0255 |
| MANICORE | 0257 |
| MARAA | 0259 |
| MAUES | 0261 |
| NHAMUNDA | 0263 |
| NOVA OLINDA DO NORTE | 0265 |
| NOVO AIRAO | 0201 |
| NOVO ARIPUANA | 0267 |
| PARINTINS | 0269 |
| PAUINI | 0271 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDO | 9841 |
| RIO PRETO DA EVA | 9843 |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 0237 |
| SANTO ANTONIO DO ICA | 0273 |
| SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | 0283 |
| SAO PAULO DE OLIVENCA | 0275 |
| SAO SEBASTIAO DO UATUMA | 9845 |
| SILVES | 0277 |
| TABATINGA | 9847 |
| TAPAUA | 0279 |
| TEFE | 0281 |
| TOCANTINS | 9851 |
| UARINI | 9849 |
| URUCARA | 0285 |
| URUCURITUBA | 0287 |
AP
| AMAPA | 0601 |
| AMAPARI | 0663 |
| CALCOENE | 0603 |
| COTIAS | 0667 |
| FERREIRA GOMES | 0611 |
| ITAUBAL | 0669 |
| LARANJAL DO JARI | 0613 |
| MACAPA | 0605 |
| MAZAGAO | 0607 |
| OIAPOQUE | 0609 |
| PORTO GRANDE | 0671 |
| PRACUUBA | 0673 |
| SANTANA | 0615 |
| SERRA DO NAVIO | 0665 |
| TARTARUGALZINHO | 0617 |
| VITORIA DO JARI | 0070 |
BA
| ABAIRA | 3301 |
| ABARE | 3303 |
| ACAJUTIBA | 3305 |
| ADUSTINA | 3253 |
| AGUA FRIA | 3307 |
| AIQUARA | 3311 |
| ALAGOINHAS | 3313 |
| ALCOBACA | 3315 |
| ALMADINA | 3317 |
| AMARGOSA | 3319 |
| AMELIA RODRIGUES | 3321 |
| AMERICA DOURADA | 3071 |
| ANAGE | 3323 |
| ANDARAI | 3325 |
| ANDORINHA | 3255 |
| ANGICAL | 3327 |
| ANGUERA | 3329 |
| ANTAS | 3331 |
| ANTONIO CARDOSO | 3333 |
| ANTONIO GONCALVES | 3335 |
| APORA | 3337 |
| APUAREMA | 3257 |
| ARACAS | 3259 |
| ARACATU | 3339 |
| ARACI | 3341 |
| ARAMARI | 3343 |
| ARATACA | 3073 |
| ARATUIPE | 3345 |
| AURELINO LEAL | 3347 |
| BAIANOPOLIS | 3349 |
| BAIXA GRANDE | 3351 |
| BANZAE | 3261 |
| BARRA | 3353 |
| BARRA DA ESTIVA | 3355 |
| BARRA DO CHOCA | 3357 |
| BARRA DO MENDES | 3359 |
| BARRA DO ROCHA | 3361 |
| BARREIRAS | 3363 |
| BARRO ALTO | 3075 |
| BARRO PRETO | 3365 |
| BARROCAS | 3077 |
| BELMONTE | 3367 |
| BELO CAMPO | 3369 |
| BIRITINGA | 3371 |
| BOA NOVA | 3373 |
| BOA VISTA DO TUPIM | 3375 |
| BOM JESUS DA LAPA | 3377 |
| BOM JESUS DA SERRA | 3263 |
| BONINAL | 3379 |
| BONITO | 3265 |
| BOQUIRA | 3381 |
| BOTUPORA | 3383 |
| BREJOES | 3385 |
| BREJOLANDIA | 3387 |
| BROTAS DE MACAUBAS | 3389 |
| BRUMADO | 3391 |
| BUERAREMA | 3393 |
| BURITIRAMA | 3079 |
| CAATIBA | 3395 |
| CABACEIRAS DO PARAGUACU | 3267 |
| CACHOEIRA | 3397 |
| CACULE | 3399 |
| CAEM | 3401 |
| CAETANOS | 3269 |
| CAETITE | 3403 |
| CAFARNAUM | 3405 |
| CAIRU | 3407 |
| CALDEIRAO GRANDE | 3409 |
| CAMACAN | 3411 |
| CAMACARI | 3413 |
| CAMAMU | 3415 |
| CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 3417 |
| CAMPO FORMOSO | 3419 |
| CANAPOLIS | 3421 |
| CANARANA | 3423 |
| CANAVIEIRAS | 3425 |
| CANDEAL | 3427 |
| CANDEIAS | 3429 |
| CANDIBA | 3431 |
| CANDIDO SALES | 3433 |
| CANSANCAO | 3435 |
| CANUDOS | 3085 |
| CAPELA DO ALTO ALEGRE | 3081 |
| CAPIM GROSSO | 3083 |
| CARAIBAS | 3271 |
| CARAVELAS | 3437 |
| CARDEAL DA SILVA | 3439 |
| CARINHANHA | 3441 |
| CASA NOVA | 3443 |
| CASTRO ALVES | 3445 |
| CATOLANDIA | 3447 |
| CATU | 3449 |
| CATURAMA | 3273 |
| CENTRAL | 3451 |
| CHORROCHO | 3453 |
| CICERO DANTAS | 3455 |
| CIPO | 3457 |
| COARACI | 3459 |
| COCOS | 3461 |
| CONCEICAO DA FEIRA | 3463 |
| CONCEICAO DO ALMEIDA | 3465 |
| CONCEICAO DO COITE | 3467 |
| CONCEICAO DO JACUIPE | 3469 |
| CONDE | 3471 |
| CONDEUBA | 3473 |
| CONTENDAS DO SINCORA | 3475 |
| CORACAO DE MARIA | 3477 |
| CORDEIROS | 3479 |
| CORIBE | 3481 |
| CORONEL JOAO SA | 3483 |
| CORRENTINA | 3485 |
| COTEGIPE | 3487 |
| CRAVOLANDIA | 3489 |
| CRISOPOLIS | 3491 |
| CRISTOPOLIS | 3493 |
| CRUZ DAS ALMAS | 3495 |
| CURACA | 3497 |
| DARIO MEIRA | 3499 |
| DIAS D’AVILA | 3087 |
| DOM BASILIO | 3501 |
| DOM MACEDO COSTA | 3503 |
| ELISIO MEDRADO | 3505 |
| ENCRUZILHADA | 3507 |
| ENTRE RIOS | 3509 |
| ERICO CARDOSO | 3309 |
| ESPLANADA | 3511 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 3513 |
| EUNAPOLIS | 3117 |
| FATIMA | 3089 |
| FEIRA DA MATA | 3275 |
| FEIRA DE SANTANA | 3515 |
| FILADELFIA | 3091 |
| FIRMINO ALVES | 3517 |
| FLORESTA AZUL | 3519 |
| FORMOSA DO RIO PRETO | 3521 |
| GANDU | 3523 |
| GAVIAO | 3093 |
| GENTIO DO OURO | 3525 |
| GLORIA | 3527 |
| GONGOGI | 3529 |
| GOVERNADOR MANGABEIRA | 3531 |
| GUAJERU | 3095 |
| GUANAMBI | 3533 |
| GUARATINGA | 3535 |
| HELIOPOLIS | 3097 |
| IACU | 3537 |
| IBIASSUCE | 3539 |
| IBICARAI | 3541 |
| IBICOARA | 3543 |
| IBICUI | 3545 |
| IBIPEBA | 3547 |
| IBIPITANGA | 3551 |
| IBIQUERA | 3553 |
| IBIRAPITANGA | 3555 |
| IBIRAPUA | 3557 |
| IBIRATAIA | 3559 |
| IBITIARA | 3561 |
| IBITITA | 3563 |
| IBOTIRAMA | 3565 |
| ICHU | 3567 |
| IGAPORA | 3569 |
| IGRAPIUNA | 3277 |
| IGUAI | 3571 |
| ILHEUS | 3573 |
| INHAMBUPE | 3575 |
| IPECAETA | 3577 |
| IPIAU | 3579 |
| IPIRA | 3581 |
| IPUPIARA | 3583 |
| IRAJUBA | 3585 |
| IRAMAIA | 3587 |
| IRAQUARA | 3589 |
| IRARA | 3591 |
| IRECE | 3593 |
| ITABELA | 3279 |
| ITABERABA | 3595 |
| ITABUNA | 3597 |
| ITACARE | 3599 |
| ITAETE | 3601 |
| ITAGI | 3603 |
| ITAGIBA | 3605 |
| ITAGIMIRIM | 3607 |
| ITAGUACU DA BAHIA | 3281 |
| ITAJU DO COLONIA | 3609 |
| ITAJUIPE | 3611 |
| ITAMARAJU | 3613 |
| ITAMARI | 3615 |
| ITAMBE | 3617 |
| ITANAGRA | 3619 |
| ITANHEM | 3621 |
| ITAPARICA | 3623 |
| ITAPE | 3625 |
| ITAPEBI | 3627 |
| ITAPETINGA | 3629 |
| ITAPICURU | 3631 |
| ITAPITANGA | 3633 |
| ITAQUARA | 3635 |
| ITARANTIM | 3637 |
| ITATIM | 3283 |
| ITIRUCU | 3639 |
| ITIUBA | 3641 |
| ITORORO | 3643 |
| ITUACU | 3645 |
| ITUBERA | 3647 |
| IUIU | 3285 |
| JABORANDI | 9859 |
| JACARACI | 3649 |
| JACOBINA | 3651 |
| JAGUAQUARA | 3653 |
| JAGUARARI | 3655 |
| JAGUARIPE | 3657 |
| JANDAIRA | 3659 |
| JEQUIE | 3661 |
| JEREMOABO | 3663 |
| JIQUIRICA | 3665 |
| JITAUNA | 3667 |
| JOAO DOURADO | 3099 |
| JUAZEIRO | 3669 |
| JUCURUCU | 3287 |
| JUSSARA | 3671 |
| JUSSARI | 3069 |
| JUSSIAPE | 3673 |
| LAFAIETE COUTINHO | 3675 |
| LAGEDO DO TABOCAL | 3291 |
| LAGOA REAL | 3289 |
| LAJE | 3677 |
| LAJEDAO | 3679 |
| LAJEDINHO | 3681 |
| LAMARAO | 3683 |
| LAPAO | 3973 |
| LAURO DE FREITAS | 3685 |
| LENCOIS | 3687 |
| LICINIO DE ALMEIDA | 3689 |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 3691 |
| LUIZ EDUARDO MAGALHAES | 1112 |
| MACAJUBA | 3693 |
| MACARANI | 3695 |
| MACAUBAS | 3697 |
| MACURURE | 3699 |
| MADRE DE DEUS | 3293 |
| MAETINGA | 3975 |
| MAIQUINIQUE | 3701 |
| MAIRI | 3703 |
| MALHADA | 3705 |
| MALHADA DE PEDRAS | 3707 |
| MANOEL VITORINO | 3709 |
| MANSIDAO | 3977 |
| MARACAS | 3711 |
| MARAGOGIPE | 3713 |
| MARAU | 3715 |
| MARCIONILIO SOUZA | 3717 |
| MASCOTE | 3719 |
| MATA DE SAO JOAO | 3721 |
| MATINA | 3295 |
| MEDEIROS NETO | 3723 |
| MIGUEL CALMON | 3725 |
| MILAGRES | 3727 |
| MIRANGABA | 3729 |
| MIRANTE | 3297 |
| MONTE SANTO | 3731 |
| MORPARA | 3733 |
| MORRO DO CHAPEU | 3735 |
| MORTUGABA | 3737 |
| MUCUGE | 3739 |
| MUCURI | 3741 |
| MULUNGU DO MORRO | 3299 |
| MUNDO NOVO | 3743 |
| MUNIZ FERREIRA | 3745 |
| MUQUEM DO SAO FRANCISCO | 3005 |
| MURITIBA | 3747 |
| MUTUIPE | 3749 |
| NAZARE | 3751 |
| NILO PECANHA | 3753 |
| NORDESTINA | 3979 |
| NOVA CANAA | 3755 |
| NOVA FATIMA | 3007 |
| NOVA IBIA | 3009 |
| NOVA ITARANA | 3757 |
| NOVA REDENCAO | 3011 |
| NOVA SOURE | 3759 |
| NOVA VICOSA | 3761 |
| NOVO HORIZONTE | 3013 |
| NOVO TRIUNFO | 3015 |
| OLINDINA | 3763 |
| OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 3765 |
| OURICANGAS | 3767 |
| OUROLANDIA | 3017 |
| PALMAS DE MONTE ALTO | 3769 |
| PALMEIRAS | 3771 |
| PARAMIRIM | 3773 |
| PARATINGA | 3775 |
| PARIPIRANGA | 3777 |
| PAU BRASIL | 3779 |
| PAULO AFONSO | 3781 |
| PE DE SERRA | 3981 |
| PEDRAO | 3783 |
| PEDRO ALEXANDRE | 3785 |
| PIATA | 3787 |
| PILAO ARCADO | 3789 |
| PINDAI | 3791 |
| PINDOBACU | 3793 |
| PINTADAS | 3983 |
| PIRAI DO NORTE | 3019 |
| PIRIPA | 3795 |
| PIRITIBA | 3797 |
| PLANALTINO | 3799 |
| PLANALTO | 3801 |
| POCOES | 3803 |
| POJUCA | 3805 |
| PONTO NOVO | 3021 |
| PORTO SEGURO | 3807 |
| POTIRAGUA | 3809 |
| PRADO | 3811 |
| PRESIDENTE DUTRA | 3813 |
| PRESIDENTE JANIO QUADROS | 3815 |
| PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 3023 |
| QUEIMADAS | 3817 |
| QUIJINGUE | 3819 |
| QUIXABEIRA | 3025 |
| RAFAEL JAMBEIRO | 3985 |
| REMANSO | 3821 |
| RETIROLANDIA | 3823 |
| RIACHAO DAS NEVES | 3825 |
| RIACHAO DO JACUIPE | 3827 |
| RIACHO DE SANTANA | 3829 |
| RIBEIRA DO AMPARO | 3831 |
| RIBEIRA DO POMBAL | 3833 |
| RIBEIRAO DO LARGO | 3027 |
| RIO DE CONTAS | 3835 |
| RIO DO ANTONIO | 3837 |
| RIO DO PIRES | 3839 |
| RIO REAL | 3841 |
| RODELAS | 3843 |
| RUY BARBOSA | 3845 |
| SALINAS DA MARGARIDA | 3847 |
| SALVADOR | 3849 |
| SANTA BARBARA | 3851 |
| SANTA BRIGIDA | 3853 |
| SANTA CRUZ CABRALIA | 3855 |
| SANTA CRUZ DA VITORIA | 3857 |
| SANTA INES | 3859 |
| SANTA LUZ | 3861 |
| SANTA LUZIA | 3987 |
| SANTA MARIA DA VITORIA | 3863 |
| SANTA RITA DE CASSIA | 3549 |
| SANTA TERESINHA | 3869 |
| SANTANA | 3865 |
| SANTANOPOLIS | 3867 |
| SANTO AMARO | 3871 |
| SANTO ANTONIO DE JESUS | 3873 |
| SANTO ESTEVAO | 3875 |
| SAO DESIDERIO | 3877 |
| SAO DOMINGOS | 3029 |
| SAO FELIPE | 3881 |
| SAO FELIX | 3879 |
| SAO FELIX DO CORIBE | 3031 |
| SAO FRANCISCO DO CONDE | 3883 |
| SAO GABRIEL | 3989 |
| SAO GONCALO DOS CAMPOS | 3885 |
| SAO JOSE DA VITORIA | 3035 |
| SAO JOSE DO JACUIPE | 3033 |
| SAO MIGUEL DAS MATAS | 3887 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE | 3889 |
| SAPEACU | 3891 |
| SATIRO DIAS | 3893 |
| SAUBARA | 3037 |
| SAUDE | 3895 |
| SEABRA | 3897 |
| SEBASTIAO LARANJEIRAS | 3899 |
| SENHOR DO BONFIM | 3901 |
| SENTO SE | 3903 |
| SERRA DO RAMALHO | 3039 |
| SERRA DOURADA | 3905 |
| SERRA PRETA | 3907 |
| SERRINHA | 3909 |
| SERROLANDIA | 3911 |
| SIMOES FILHO | 3913 |
| SITIO DO MATO | 3041 |
| SITIO DO QUINTO | 3043 |
| SOBRADINHO | 3045 |
| SOUTO SOARES | 3915 |
| TABOCAS DO BREJO VELHO | 3917 |
| TANHACU | 3919 |
| TANQUE NOVO | 3991 |
| TANQUINHO | 3921 |
| TAPEROA | 3923 |
| TAPIRAMUTA | 3925 |
| TEIXEIRA DE FREITAS | 3993 |
| TEODORO SAMPAIO | 3927 |
| TEOFILANDIA | 3929 |
| TEOLANDIA | 3931 |
| TERRA NOVA | 3933 |
| TREMEDAL | 3935 |
| TUCANO | 3937 |
| UAUA | 3939 |
| UBAIRA | 3941 |
| UBAITABA | 3943 |
| UBATA | 3945 |
| UIBAI | 3947 |
| UMBURANAS | 3047 |
| UNA | 3949 |
| URANDI | 3951 |
| URUCUCA | 3953 |
| UTINGA | 3955 |
| VALENCA | 3957 |
| VALENTE | 3959 |
| VARZEA DA ROCA | 3997 |
| VARZEA DO POCO | 3961 |
| VARZEA NOVA | 3995 |
| VARZEDO | 3049 |
| VERA CRUZ | 3963 |
| VEREDA | 3051 |
| VITORIA DA CONQUISTA | 3965 |
| WAGNER | 3967 |
| WANDERLEY | 3999 |
| WENCESLAU GUIMARAES | 3969 |
| XIQUE-XIQUE | 3971 |
CE
| ABAIARA | 1301 |
| ACARAPE | 1231 |
| ACARAU | 1303 |
| ACOPIARA | 1305 |
| AIUABA | 1307 |
| ALCANTARAS | 1309 |
| ALTANEIRA | 1311 |
| ALTO SANTO | 1313 |
| AMONTADA | 1587 |
| ANTONINA DO NORTE | 1315 |
| APUIARES | 1317 |
| AQUIRAZ | 1319 |
| ARACATI | 1321 |
| ARACOIABA | 1323 |
| ARARENDA | 0989 |
| ARARIPE | 1325 |
| ARATUBA | 1327 |
| ARNEIROZ | 1329 |
| ASSARE | 1331 |
| AURORA | 1333 |
| BAIXIO | 1335 |
| BANABUIU | 1233 |
| BARBALHA | 1337 |
| BARREIRA | 1235 |
| BARRO | 1339 |
| BARROQUINHA | 1237 |
| BATURITE | 1341 |
| BEBERIBE | 1343 |
| BELA CRUZ | 1345 |
| BOA VIAGEM | 1347 |
| BREJO SANTO | 1349 |
| CAMOCIM | 1351 |
| CAMPOS SALES | 1353 |
| CANINDE | 1355 |
| CAPISTRANO | 1357 |
| CARIDADE | 1359 |
| CARIRE | 1361 |
| CARIRIACU | 1363 |
| CARIUS | 1365 |
| CARNAUBAL | 1367 |
| CASCAVEL | 1369 |
| CATARINA | 1371 |
| CATUNDA | 0983 |
| CAUCAIA | 1373 |
| CEDRO | 1375 |
| CHAVAL | 1377 |
| CHORO | 0993 |
| CHOROZINHO | 1239 |
| COREAU | 1381 |
| CRATEUS | 1383 |
| CRATO | 1385 |
| CROATA | 1241 |
| CRUZ | 1589 |
| DEPUTADO IRAPUA PINHEIRO | 1243 |
| ERERE | 1245 |
| EUZEBIO | 1247 |
| FARIAS BRITO | 1387 |
| FORQUILHA | 1591 |
| FORTALEZA | 1389 |
| FORTIM | 0987 |
| FRECHEIRINHA | 1391 |
| GENERAL SAMPAIO | 1393 |
| GRACA | 1249 |
| GRANJA | 1395 |
| GRANJEIRO | 1397 |
| GROAIRAS | 1399 |
| GUAIUBA | 1251 |
| GUARACIABA DO NORTE | 1401 |
| GUARAMIRANGA | 1403 |
| HIDROLANDIA | 1405 |
| HORIZONTE | 1253 |
| IBARETAMA | 1255 |
| IBIAPINA | 1407 |
| IBICUITINGA | 1257 |
| ICAPUI | 1593 |
| ICO | 1409 |
| IGUATU | 1411 |
| INDEPENDENCIA | 1413 |
| IPAUMIRIM | 1415 |
| IPU | 1417 |
| IPUEIRAS | 1419 |
| IRACEMA | 1421 |
| IRAUCUBA | 1423 |
| ITAICABA | 1425 |
| ITAITINGA | 0991 |
| ITAPAGE | 1427 |
| ITAPIPOCA | 1429 |
| ITAPIUNA | 1431 |
| ITAPORANGA | 1259 |
| ITAREMA | 1595 |
| ITATIRA | 1433 |
| JAGUARETAMA | 1435 |
| JAGUARIBARA | 1437 |
| JAGUARIBE | 1439 |
| JAGUARUANA | 1441 |
| JARDIM | 1443 |
| JATI | 1445 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA | 0985 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 1447 |
| JUCAS | 1449 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 1451 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 1453 |
| MADALENA | 1261 |
| MARACANAU | 1585 |
| MARANGUAPE | 1455 |
| MARCO | 1457 |
| MARTINOPOLE | 1459 |
| MASSAPE | 1461 |
| MAURITI | 1463 |
| MERUOCA | 1465 |
| MILAGRES | 1467 |
| MILHA | 1597 |
| MIRAIMA | 1263 |
| MISSAO VELHA | 1469 |
| MOMBACA | 1471 |
| MONSENHOR TABOSA | 1473 |
| MORADA NOVA | 1475 |
| MORAUJO | 1477 |
| MORRINHOS | 1479 |
| MUCAMBO | 1481 |
| MULUNGU | 1483 |
| NOVA OLINDA | 1485 |
| NOVA RUSSAS | 1487 |
| NOVO ORIENTE | 1489 |
| OCARA | 1265 |
| OROS | 1491 |
| PACAJUS | 1493 |
| PACATUBA | 1495 |
| PACOTI | 1497 |
| PACUJA | 1499 |
| PALHANO | 1501 |
| PALMACIA | 1503 |
| PARACURU | 1505 |
| PARAIPABA | 1599 |
| PARAMBU | 1507 |
| PARAMOTI | 1509 |
| PEDRA BRANCA | 1511 |
| PENAFORTE | 1513 |
| PENTECOSTE | 1515 |
| PEREIRO | 1517 |
| PINDORETAMA | 1267 |
| PIQUET CARNEIRO | 1519 |
| PIRES FERREIRA | 1269 |
| PORANGA | 1521 |
| PORTEIRAS | 1523 |
| POTENGI | 1525 |
| POTIRETAMA | 1271 |
| QUITERIANOPOLIS | 9917 |
| QUIXADA | 1527 |
| QUIXELO | 9853 |
| QUIXERAMOBIM | 1529 |
| QUIXERE | 1531 |
| REDENCAO | 1533 |
| RERIUTABA | 1535 |
| RUSSAS | 1537 |
| SABOEIRO | 1539 |
| SALITRE | 1273 |
| SANTA QUITERIA | 1545 |
| SANTANA DO ACARAU | 1541 |
| SANTANA DO CARIRI | 1543 |
| SAO BENEDITO | 1547 |
| SAO GONCALO DO AMARANTE | 1549 |
| SAO JOAO DO JAGUARIBE | 1551 |
| SAO LUIS DO CURU | 1553 |
| SENADOR POMPEU | 1555 |
| SENADOR SA | 1557 |
| SOBRAL | 1559 |
| SOLONOPOLE | 1561 |
| TABULEIRO DO NORTE | 1563 |
| TAMBORIL | 1565 |
| TARRAFAS | 1275 |
| TAUA | 1567 |
| TEJUCUOCA | 1277 |
| TIANGUA | 1569 |
| TRAIRI | 1571 |
| TURURU | 1279 |
| UBAJARA | 1573 |
| UMARI | 1575 |
| UMIRIM | 9855 |
| URUBURETAMA | 1577 |
| URUOCA | 1579 |
| VARJOTA | 9857 |
| VARZEA ALEGRE | 1581 |
| VICOSA DO CEARA | 1583 |
DF
| BRASILIA | 9701 |
ES
| AFONSO CLAUDIO | 5601 |
| AGUA DOCE DO NORTE | 5717 |
| AGUIA BRANCA | 5733 |
| ALEGRE | 5603 |
| ALFREDO CHAVES | 5605 |
| ALTO RIO NOVO | 5719 |
| ANCHIETA | 5607 |
| APIACA | 5609 |
| ARACRUZ | 5611 |
| ATILIO VIVACQUA | 5613 |
| BAIXO GUANDU | 5615 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO | 5617 |
| BOA ESPERANCA | 5619 |
| BOM JESUS DO NORTE | 5621 |
| BREJETUBA | 0758 |
| CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM | 5623 |
| CARIACICA | 5625 |
| CASTELO | 5627 |
| COLATINA | 5629 |
| CONCEICAO DA BARRA | 5631 |
| CONCEICAO DO CASTELO | 5633 |
| DIVINO DE SAO LOURENCO | 5635 |
| DOMINGOS MARTINS | 5637 |
| DORES DO RIO PRETO | 5639 |
| ECOPORANGA | 5641 |
| FUNDAO | 5643 |
| GOVERNADOR LIMDENBERG | 1114 |
| GUACUI | 5645 |
| GUARAPARI | 5647 |
| IBATIBA | 5709 |
| IBIRACU | 5649 |
| IBITIRAMA | 6011 |
| ICONHA | 5651 |
| IRUPI | 2931 |
| ITAGUACU | 5653 |
| ITAPEMIRIM | 5655 |
| ITARANA | 5657 |
| IUNA | 5659 |
| JAGUARE | 5713 |
| JERONIMO MONTEIRO | 5661 |
| JOAO NEIVA | 5721 |
| LARANJA DA TERRA | 5723 |
| LINHARES | 5663 |
| MANTENOPOLIS | 5665 |
| MARATAIZES | 0760 |
| MARECHAL FLORIANO | 2929 |
| MARILANDIA | 5707 |
| MIMOSO DO SUL | 5667 |
| MONTANHA | 5669 |
| MUCURICI | 5671 |
| MUNIZ FREIRE | 5673 |
| MUQUI | 5675 |
| NOVA VENECIA | 5677 |
| PANCAS | 5679 |
| PEDRO CANARIO | 5715 |
